Mediante Decreto Supremo N° 174-2021-PCM, publicado el domingo 28 de noviembre de 2021, se ha dispuesto lo siguiente:
Nivel de Alerta | Provincia | Inmovilización Social Obligatoria | Prohibición de uso de vehículos particulares |
---|---|---|---|
Moderado | Todas las demás provincias del Perú | De lunes a domingo desde las 2:00 a las 4:00 | - |
Alto | Chepén, Concepción, Huamanga, Santa, Sullana, Piura, Sechura, Huancavelica, Talara, Virú | De lunes a domingo desde las 23:00 a las 4:00 | - |
Nivel de Alerta | Aforo | Moderado: | Aforo | Alto: |
---|---|---|
Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados | 80% | 40% |
Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias | 80% | 50% |
Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas | 80% | 50% |
Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas | 100% | 50% |
Casinos y tragamonedas | 50% | 40% |
Cines y artes escénicas | 80% | 40% |
Bancos y otras entidades financieras | 80% | 60% |
Templos y lugares de culto | 80% | 40% |
Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte | 80% | 50% |
Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con o sin contacto) |
80% | 50% |
Eventos empresariales y profesionales | 80% | 50% |
Peluquería y Barberia | 60% | 50% |
Spa, Baños turcos, sauna, baños termales | 60% | 40% |
Coliseos (vacunados con 2 dosis) | 40% | 0% |
Gimnasios | 60% | 40% |
Artes escénicas; Enseñanza cultural; Restaurantes y afines en zonas al aire libre; Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos; Baños termales al aire libre; Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre; Eventos empresariales y profesionales al aire libre; Mercados itinerantes | ||
Estadios deportivos (vacunados con 2 dosis) | 30% | 0% |